2008年は878件だった世界遺産、2009年では新たに13件増え、890件となりました!
世界遺産の内訳は文化遺産689件、自然遺産176件、そして複合遺産が25件となってます!
旅日記に「第33回世界遺産委員会セビリア会議」の記事もありますのでどうぞ!
各年別新規登録リスト!
新規登録世界遺産数 13 件 (全世界遺産数890件)
アジア:3件 ヨーロッパ:7件 アフリカ:2件 北米・中米:0件 南米:1件 オセアニア:0件
| 地域名 | 国名 | 国別件数 | 世界遺産名 | 種別 | 危機遺産 | 制覇No. | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア | イラン・イスラム共和国 | 01 | シューシュタルの歴史的水利施設 | 文化 | 083 | ||
| アジア | 大韓民国 | 01 | 朝鮮王朝の王墓群 | 文化 | |||
| アジア | 中華人民共和国 | 01 | 五台山 | 文化 | |||
| ヨーロッパ | イタリア共和国 | 01 | ドロミーティ | 自然 | |||
| ヨーロッパ | オランダ王国 / ドイツ連邦共和国 | 01 | ワッデン海 | 自然 | |||
| ヨーロッパ | キルギス共和国 | 01 | スライマン‐トー聖山 | 文化 | 国で初の世界遺産 | ||
| ヨーロッパ | スイス連邦 | 01 | ラ・ショー‐ド‐フォン/ル・ロクル、時計製造の町 | 文化 | 277 | ||
| ヨーロッパ | スペイン | 01 | ヘラクレスの塔 | 文化 | 245 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ連邦共和国 / オランダ王国 | 01 | ワッデン海 | 自然 | |||
| ヨーロッパ | ベルギー王国 | 01 | ストックレー邸 | 文化 | |||
| ヨーロッパ | 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 01 | ポントカサステ水路橋と水路 | 文化 | |||
| アフリカ | カーボヴェルデ共和国 | 01 | シダーデ・ヴェリヤ、リベイラ・グランデの歴史都市 | 文化 | 国で初の世界遺産 | ||
| アフリカ | ブルキナファソ | 01 | ロロペニの遺跡 | 文化 | 国で初の世界遺産 | ||
| 南米 | ペルー共和国 | 01 | 聖地カラル‐スーぺ | 文化 |
新規登録世界遺産数 27 件 (全世界遺産数878件)
アジア:9件 ヨーロッパ:10件 アフリカ:2件 北米・中米:4件 南米:0件 オセアニア:2件
| 地域名 | 国名 | 国別件数 | 世界遺産名 | 種別 | 危機遺産 | 制覇No. | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア | イエメン共和国 | 01 | ソコトラ諸島 | 自然 | |||
| アジア | イスラエル国 | 01 | ハイファ及び西ガリラヤ地方のバハイ聖地群 | 文化 | 212 | ||
| アジア | イラン・イスラム共和国 | 01 | イランのアルメニア修道院群 | 文化 | 088 | ||
| アジア | カザフスタン共和国 | 01 | サルヤルカーカザフスタン北部のステップと湖沼群 | 自然 | |||
| アジア | カンボジア王国 | 01 | プレア・ヴィヘア寺院 | 文化 | |||
| アジア | サウジアラビア王国 | 01 | アルーヒジュル古代遺跡(マダイン・サーレハ) | 文化 | 国で初の世界遺産 | ||
| アジア | 中華人民共和国 | 01 | 福建の土楼 | 文化 | |||
| アジア | 中華人民共和国 | 02 | 三清山国立公園 | 自然 | |||
| アジア | マレーシア | 01 | マラッカとジョージタウン、マラッカ海峡の古都群 | 文化 | 035 | ||
| ヨーロッパ | アイスランド共和国 | 01 | スルツエイ | 自然 | |||
| ヨーロッパ | イタリア共和国 | 01 | マントヴァとサッビオネータ | 文化 | |||
| ヨーロッパ | イタリア共和国 / スイス連邦 | 02 | レーティシュ鉄道アルブラ線・ベルニナ線と周辺の景観 | 文化 | |||
| ヨーロッパ | クロアチア共和国 | 01 | スタリー・グラード平原 | 文化 | 163 | ||
| ヨーロッパ | サンマリノ共和国 | 01 | サンマリノ歴史地区とティターノ山 | 文化 | 国で初の世界遺産 | ||
| ヨーロッパ | スイス連邦 | 01 | スイスのサルドーナ地殻変動地帯 | 自然 | |||
| ヨーロッパ | スイス連邦 / イタリア共和国 | 02 | レーティシュ鉄道アルブラ線・ベルニナ線と周辺の景観 | 文化 | |||
| ヨーロッパ | スロバキア共和国 | 01 | カルパチア山地のスロバキア地域の木造教会群 | 文化 | |||
| ヨーロッパ | ドイツ連邦共和国 | 01 | ベルリンの近代集合住宅群 | 文化 | 120 | ||
| ヨーロッパ | フランス共和国 | 01 | ヴォーバンの要塞群 | 文化 | 276 | ||
| ヨーロッパ | フランス共和国 | 02 | ニューカレドニアのラグーン:リーフの多様性とその生態系 | 自然 | |||
| アフリカ | ケニア共和国 | 01 | ミジケンダの聖なるカヤの森林 | 文化 | |||
| アフリカ | モーリシャス共和国 | 01 | ル・モーンの文化的景観 | 文化 | |||
| 北米・中米 | カナダ | 01 | ジョギンズ化石断崖 | 自然 | |||
| 北米・中米 | キューバ共和国 | 01 | カマグェイの歴史地区 | 文化 | |||
| 北米・中米 | メキシコ合衆国 | 02 | オオカバマダラ生物圏保護区 | 自然 | |||
| 北米・中米 | メキシコ合衆国 | 02 | サン・ミゲルの要塞都市とヘスス・デ・ナサレノ・デ・アトトニルコの聖地 | 文化 | |||
| オセアニア | バヌアツ共和国 | 01 | 首長ロイ・マタの地 | 文化 | 国で初の世界遺産 | ||
| オセアニア | パプアニューギニア独立国 | 01 | クックの初期農耕遺跡 | 文化 | 国で初の世界遺産 |
新規登録世界遺産数 22 件 (全世界遺産数851件)
アジア:8件 ヨーロッパ:7件 アフリカ:4件 北米・中米:2件 南米:0件 オセアニア:1件
| 地域名 | 国名 | 国別件数 | 世界遺産名 | 種別 | 危機遺産 | 制覇No. | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア | アゼルバイジャン共和国 | 01 | ゴブスタン・ロック・アートの文化的景観 | 文化 | |||
| アジア | イラク共和国 | 01 | 都市遺跡サーマッラー | 文化 | ★ | ||
| アジア | インド | 01 | レッド・フォートの建造物群 | 文化 | 075 | ||
| アジア | 大韓民国 | 01 | 済州火山島と溶岩洞窟群 | 自然 | |||
| アジア | 中華人民共和国 | 01 | 開平の望楼群と村落 | 文化 | |||
| アジア | 中華人民共和国 | 02 | 中国南部カルスト | 自然 | 023 | ||
| アジア | トルクメニスタン | 01 | ニッサのパルティア要塞群 | 文化 | |||
| アジア | 日本国 | 01 | 石見銀山遺跡とその文化的景観 | 文化 | |||
| ヨーロッパ | ウクライナ/スロバキア共和国 | 01 | カルパチア山地のブナ原生林 | 自然 | |||
| ヨーロッパ | ギリシャ共和国 | 01 | コルフ旧市街 | 文化 | |||
| ヨーロッパ | スイス連邦 | 01 | ラヴォー地区の葡萄畑 | 文化 | 278 | ||
| ヨーロッパ | スペイン | 01 | テイデ国立公園 | 自然 | |||
| ヨーロッパ | セルビア共和国 | 01 | ガムジグラード‐ロムリアーナ、ガレリウスの宮殿 | 文化 | |||
| ヨーロッパ | フランス共和国 | 01 | ボルドー、リューヌ港 | 文化 | |||
| ヨーロッパ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 01 | ヴィシェグラードのメフメド・パシャ・ソコロヴィッチ橋 | 文化 | 169 | ||
| アフリカ | ガボン共和国 | 01 | ロペ‐オカンダの生態系と残存する文化的景観 | 複合 | 国で初の世界遺産 | ||
| アフリカ | ナミビア共和国 | 01 | トゥウェイフルフォンテーン | 文化 | 国で初の世界遺産 | ||
| アフリカ | マダガスカル共和国 | 01 | アツィナナナの雨林 | 自然 | |||
| アフリカ | 南アフリカ共和国 | 01 | リフタスフェルトの文化的及び植生景観 | 文化 | |||
| 北米・中米 | カナダ | 01 | リドー運河 | 文化 | |||
| 北米・中米 | メキシコ合衆国 | 01 | メキシコ国立自治大学(UNAM)の中央大学都市キャンパス | 文化 | |||
| オセアニア | オーストラリア連邦 | 01 | シドニー・オペラハウス | 文化 | 045 |