2017年は1,073件だった世界遺産、2018年では新たに19件増え、1,092件となりました!
世界遺産の内訳は文化遺産845件、自然遺産209件、そして複合遺産が38件となってます!
セカイエが訪問した世界遺産のリストは「目指せ全世界遺産制覇!訪問した世界遺産一覧表!」をどうぞ!
各年別新規登録リスト!
新規登録世界遺産数 19 件 (全世界遺産数1,092件)
アジア:4件 中東:4件 ヨーロッパ:6件 アフリカ:2件 北米・中米:2件 南米:1件 オセアニア:0件
地域名 | 国名 | 国別件数 | 世界遺産名 | 種別 | 制覇フラグ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジア | インド | 01 | Victorian Gothic and Art Deco Ensembles of Mumbai(ムンバイのヴィクトリア朝様式とアール・デコの遺産群) | 文化 | ||
アジア | 韓国 | 01 | Sansa, Buddhist Mountain Monasteries in Korea(山寺(サンサ)、韓国の山岳仏寺群) | 文化 | 〇 | |
アジア | 中国 | 01 | Fanjingshan(梵浄山) | 自然 | ||
アジア | 日本 | 01 | Hidden Christian Sites in the Nagasaki Region(長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産) | 文化 | ||
中東 | イラン | 01 | Sassanid Archaeological Landscape of Fars Region(ファールス地方のサーサーン朝考古景観) | 文化 | ||
中東 | オマーン | 01 | Ancient City of Qalhat(カルハットの都市遺跡) | 文化 | ||
中東 | サウジアラビア | 01 | Al-Ahsa Oasis, an evolving Cultural Landscape(アハサー・オアシス、進化する文化的景観) | 文化 | ||
中東 | トルコ | 01 | Göbekli Tepe(ギョベクリ・テペ) | 文化 | ||
ヨーロッパ | イタリア | 01 | Ivrea, industrial city of the 20th century(20世紀の産業都市イヴレーア) | 文化 | ||
ヨーロッパ | スペイン | 01 | Caliphate City of Medina Azahara(カリフ都市メディナ・アサーラ) | 文化 | ||
ヨーロッパ | デンマーク | 01 | Aasivissuit – Nipisat. Inuit Hunting Ground between Ice and Sea(アシヴィスイット-ニピサット、氷と海の間のイヌイットの猟場) | 文化 | ||
ヨーロッパ | ドイツ | 01 | Archaeological Border complex of Hedeby and the Danevirke(ヘーゼビューとダーネヴィアケの国境の考古学的景観) | 文化 | ||
ヨーロッパ | ドイツ | 02 | Naumburg Cathedral(ナウムブルク大聖堂) | 文化 | ||
ヨーロッパ | フランス | 01 | Chaine des Puys - Limagne fault tectonic arena(ピュイ山地とリマーニュ断層) | 自然 | ||
アフリカ | ケニア | 01 | Thimlich Ohinga Archaeological Site(ティムリカ・オヒンガの考古遺跡) | 文化 | ||
アフリカ | 南アフリカ | 01 | Barberton Makhonjwa Mountains(バーバートン・マコンジュワ山脈) | 自然 | ||
北米 | カナダ | 01 | Pimachiowin Aki(ピマチオウィン・アキ) | 複合 | ||
中米 | メキシコ | 01 | Tehuacán-Cuicatlán Valley: originary habitat of Mesoamerica(テワカン=クイカトラン渓谷:メソアメリカの起源となる環境) | 複合 | ||
南米 | コロンビア | 01 | Chiribiquete National Park – "The Maloca of the Jaguar"(チリビケテ国立公園-「ジャガーのマロカ」」) | 複合 |
新規登録世界遺産数 21 件 (全世界遺産数1,073件)
アジア:6件 中東:3件 ヨーロッパ:10件 アフリカ:3件 北米・中米:0件 南米:2件 オセアニア:0件
地域名 | 国名 | 国別件数 | 世界遺産名 | 種別 | 制覇フラグ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジア | インド | 01 | 古都アフマダーバード | 文化 | ||
アジア | カンボジア | 01 | サンボー・プレイ・クックの寺院地区と古代イーシャナプラの考古遺跡 | 文化 | 〇 | 2016年訪問後の2017年に世界遺産登録 |
アジア | 中国 | 01 | 青海可可西里 | 自然 | ||
アジア | 中国 | 02 | 鼓浪嶼:歴史的共同租界 | 文化 | ||
アジア | 日本 | 01 | 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 | 文化 | 〇 | |
アジア | モンゴル/ロシア | 01 | ダウリアの景観群 | 自然 | ||
中東 | イラン | 01 | 古都ヤズド | 文化 | ||
中東 | トルコ | 01 | アフロディシアス | 文化 | ||
中東 | パレスチナ | 02 | ヘブロン/アル-ハリール旧市街 | 文化 | ||
ヨーロッパ | イギリス | 01 | イギリス湖水地方 | 文化 | ||
ヨーロッパ | イタリア/クロアチア/モンテネグロ | 01 | 16-17世紀ヴェネツィア共和国の軍事防衛施設群:スタート・ダ・テッラー西部スタート・ダ・マーレ | 文化 | ||
ヨーロッパ | クロアチア/イタリア/モンテネグロ | 01 | 16-17世紀ヴェネツィア共和国の軍事防衛施設群:スタート・ダ・テッラー西部スタート・ダ・マーレ | 文化 | ||
ヨーロッパ | デンマーク | 01 | グリーンランドのグヤダー:氷冠縁辺部における古代スカンジナビア人とイヌイットの農業景観 | 文化 | ||
ヨーロッパ | ドイツ | 01 | ジュヴェービッシュ・ユラの洞窟群と氷河期の芸術 | 文化 | ||
ヨーロッパ | フランス | 01 | タプタプアテア | 文化 | ||
ヨーロッパ | ポーランド | 01 | タルノフスキェ・グリの鉛・銀・亜鉛鉱山とその地下水管理システム | 文化 | ||
ヨーロッパ | モンテネグロ/イタリア/クロアチア | 01 | 16-17世紀ヴェネツィア共和国の軍事防衛施設群:スタート・ダ・テッラー西部スタート・ダ・マーレ | 文化 | ||
ヨーロッパ | ロシア/モンゴル | 01 | ダウリアの景観群 | 自然 | ||
ヨーロッパ | ロシア | 02 | スヴィヤジツク島の聖母被昇天大聖堂と修道院 | 文化 | ||
アフリカ | アンゴラ | 01 | ンバンザ・コンゴ、旧コンゴ王国の首都跡 | 文化 | 国で初の世界遺産 | |
アフリカ | エリトリア | 01 | アスマラ:アフリカの近代主義都市 | 文化 | 国で初の世界遺産 | |
アフリカ | 南アフリカ | 01 | コマニの文化的景観 | 文化 | ||
南米 | アルゼンチン | 01 | ロス・アレルセス国立公園 | 自然 | ||
南米 | ブラジル | 01 | ヴァロンゴ埠頭考古遺跡 | 文化 |
新規登録世界遺産数 21 件 (全世界遺産数1,052件)
アジア:5件 中東:4件 ヨーロッパ:6件 アフリカ:2件 北米・中米:3件 南米:2件 オセアニア:1件
地域名 | 国名 | 国別件数 | 世界遺産名 | 種別 | 制覇フラグ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジア | インド | 01 | ビハール州ナーランダ・マハーヴィハーラ(ナーランダ大学)の遺跡 | 文化 | ||
アジア | インド | 02 | カンチェンゾンガ国立公園 | 複合 | ||
アジア | インド/アルゼンチン/スイス/ドイツ/日本/フランス/ベルギー | 03 | ル・コルビュジェの建築作品‐近代建築運動への顕著な貢献 | 文化 | 〇 | |
アジア | 中国 | 01 | 湖北省の神農架 | 自然 | ||
アジア | 中国 | 02 | 左江花山のロック・アートの文化的景観 | 文化 | ||
アジア | 日本/アルゼンチン/インド/スイス/ドイツ/フランス/ベルギー | 01 | ル・コルビュジェの建築作品‐近代建築運動への顕著な貢献 | 文化 | 〇 | |
アジア | イラク | 01 | 南イラクのアフワール:生物の避難所と古代メソポタミア都市景観の残影 | 複合 | ||
アジア | イラン | 01 | ルート砂漠 | 自然 | ||
アジア | イラン | 02 | イランの地下水路カナート | 文化 | ||
中東 | トルコ | 01 | アニの古代遺跡 | 文化 | ||
ヨーロッパ | イギリス | 01 | ゴーハムの洞窟群 | 文化 | ||
ヨーロッパ | ギリシャ | 01 | フィリピの古代遺跡 | 文化 | ||
ヨーロッパ | クロアチア/セルビア/ボスニア・ヘルツェゴビナ/モンテネグロ | 01 | 中世墓碑ステチュツィの墓所群 | 文化 | ||
ヨーロッパ | スイス/アルゼンチン/インド/ドイツ/日本/フランス/ベルギー | 01 | ル・コルビュジェの建築作品‐近代建築運動への顕著な貢献 | 文化 | 〇 | |
ヨーロッパ | スペイン | 01 | アンテケラのドルメン遺跡 | 文化 | ||
ヨーロッパ | セルビア/クロアチア/ボスニア・ヘルツェゴビナ/モンテネグロ | 01 | 中世墓碑ステチュツィの墓所群 | 文化 | ||
ヨーロッパ | ドイツ/アルゼンチン/インド/スイス/日本/フランス/ベルギー | 01 | ル・コルビュジェの建築作品‐近代建築運動への顕著な貢献 | 文化 | 〇 | |
ヨーロッパ | フランス/アルゼンチン/インド/スイス/ドイツ/日本/ベルギー | 01 | ル・コルビュジェの建築作品‐近代建築運動への顕著な貢献 | 文化 | 〇 | |
ヨーロッパ | ベルギー/アルゼンチン/インド/スイス/ドイツ/日本/フランス | 01 | ル・コルビュジェの建築作品‐近代建築運動への顕著な貢献 | 文化 | 〇 | |
ヨーロッパ | ボスニア・ヘルツェゴビナ/クロアチア/セルビア/モンテネグロ | 01 | 中世墓碑ステチュツィの墓所群 | 文化 | ||
ヨーロッパ | モンテネグロ/クロアチア/セルビア/ボスニア・ヘルツェゴビナ | 01 | 中世墓碑ステチュツィの墓所群 | 文化 | ||
ヨーロッパ | ウズベキスタン/カザフスタン/キルギス | 01 | 西天山 | 自然 | ||
ヨーロッパ | カザフスタン/ウズベキスタン/キルギス | 01 | 西天山 | 自然 | ||
ヨーロッパ | キルギス/ウズベキスタン/カザフスタン | 01 | 西天山 | 自然 | ||
アフリカ | スーダン | 01 | サンガニブ海洋国立公園とドングナブ湾-ムカクル島海洋国立公園 | 自然 | ||
アフリカ | チャド | 01 | エネディ山地:自然および文化的景観 | 複合 | ||
北米 | カナダ | 01 | ミステイクン・ポイント | 自然 | ||
中米 | アンティグア・バーブーダ | 01 | アンティグアの海軍造船所と関連考古遺跡群 | 文化 | 国で初の世界遺産 | |
中米 | メキシコ | 01 | レビジャヒヘド諸島 | 自然 | ||
南米 | アルゼンチン/インド/スイス/ドイツ/日本/フランス/ベルギー | 01 | ル・コルビュジェの建築作品‐近代建築運動への顕著な貢献 | 文化 | 〇 | |
南米 | ブラジル | 01 | パンプーリャ近代建築群観 | 文化 | ||
オセアニア | ミクロネシア | 01 | ナン・マドール:東ミクロネシアの儀式の中心地 | 文化 | 国で初の世界遺産 |
新規登録世界遺産数 24 件 (全世界遺産数1,031件)
アジア:5件 中東:7件 ヨーロッパ:8件 アフリカ:0件 北米・中米:3件 南米:1件 オセアニア:0件
地域名 | 国名 | 国別件数 | 世界遺産名 | 種別 | 制覇フラグ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジア | 韓国 | 01 | 百済歴史地域 | 文化 | 〇 | |
アジア | シンガポール | 01 | シンガポール植物園 | 文化 | 〇 | 国で初の世界遺産 |
アジア | 中国 | 01 | 土司の遺跡群 | 文化 | ||
アジア | 日本 | 01 | 明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業 | 文化 | 〇 | |
アジア | モンゴル | 01 | 大ボルハン・ハルドゥン山とその周辺の聖なる景観 | 文化 | ||
中東 | イスラエル | 01 | ベート・シェアリムの墓地遺跡:ユダヤ再興を示すランドマーク | 文化 | ||
中東 | イラン | 01 | メイマンドの文化的景観 | 文化 | ||
中東 | イラン | 02 | スーサ | 文化 | ||
中東 | サウジアラビア | 01 | サウジアラビアのハイール地方のロック・アート | 文化 | ||
中東 | トルコ | 01 | ディヤルバクル城塞とエヴセル庭園の文化的景観 | 文化 | ||
中東 | トルコ | 02 | エフェソス | 文化 | ||
ヨーロッパ | イギリス | 01 | フォース橋 | 文化 | ||
ヨーロッパ | イタリア | 01 | アラブ-ノルマン様式のパレルモおよびチェファルとモンレアーレの大聖堂 | 文化 | ||
ヨーロッパ | デンマーク | 01 | モラヴィア教会の入植地 クリスチャンフェルド | 文化 | ||
ヨーロッパ | デンマーク | 02 | シェラン島北部のパル・フォルス狩猟景観 | 文化 | ||
ヨーロッパ | ドイツ | 01 | ハンブルクの倉庫街とチリハウスを含む商館街 | 文化 | ||
ヨーロッパ | ノルウェー | 01 | リューカンとノトデンの産業遺産群 | 文化 | ||
ヨーロッパ | フランス | 01 | シャンパーニュの丘陵、メゾンとカーヴ | 文化 | ||
ヨーロッパ | フランス | 02 | ブルゴーニュのブドウ畑のクリマ | 文化 | ||
北米 | アメリカ | 01 | サン・アントニオ伝道施設群 | 文化 | ||
中米 | ジャマイカ | 01 | ブルーマウンテン山脈とジョン・クロウ山地 | 複合 | 国で初の世界遺産 | |
中米 | メキシコ | 01 | テンブレーケ神父の水道橋水利施設 | 文化 | ||
南米 | ウルグアイ | 01 | フライ・ベントスの産業景観 | 文化 |
新規登録世界遺産数 26 件 (全世界遺産数1,007件)
アジア:9件 中東:7件 ヨーロッパ:7件 アフリカ:1件 北米・中米:2件 南米:1件 オセアニア:0件
地域名 | 国名 | 国別件数 | 世界遺産名 | 種別 | 制覇フラグ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジア | インド | 01 | 大ヒマラヤ国立公園 | 自然 | ||
アジア | インド | 02 | ラニ・キ・ヴァヴ グジャラート・パタンの女王の階段井戸 | 文化 | ||
アジア | 韓国 | 01 | 南漢山城 | 文化 | 〇 | |
アジア | 中国/カザフスタン/キルギス | 01 | シルクロード:長安-天山回廊の交易路網 | 文化 | ||
アジア | 中国 | 02 | 中国大運河 | 文化 | ||
アジア | 日本 | 01 | 富岡製糸場と絹産業遺産群 | 文化 | 〇 | |
アジア | フィリピン | 01 | ハミギタン山地野生生物保護区 | 自然 | ||
アジア | ベトナム | 01 | チャン・アン複合景観 | 複合 | ||
アジア | ミャンマー | 01 | ピュー古代都市群 | 文化 | 国で初の世界遺産 | |
中東 | イスラエル | 01 | 洞窟の地の小宇宙としてのユダヤ低地のマレシャとベイト・グブリンの洞窟群 | 文化 | ||
中東 | イラク | 01 | エルビル城塞 | 文化 | ||
中東 | イラン | 01 | シャフレ・ソフテ | 文化 | ||
中東 | サウジアラビア | 01 | ジェッダ歴史地区:メッカへの玄関口 | 文化 | ||
中東 | トルコ | 01 | ブルサとジュマルクズック:オスマン帝国発祥の地 | 文化 | ||
中東 | トルコ | 02 | ペルガモンとその重層的な文化的景観 | 文化 | ||
中東 | パレスチナ | 01 | パレスチナ:オリーブとワインの地-エルサレム南部バティールの文化的景観 | 文化 | ||
ヨーロッパ | イタリア | 01 | ピエモンテの葡萄畑景観:ランゲ・ロエロ・モンフェッラート | 文化 | ||
ヨーロッパ | オランダ | 01 | ファンネレ工場 | 文化 | ||
ヨーロッパ | デンマーク | 01 | スティーブンス・クリント | 自然 | ||
ヨーロッパ | ドイツ | 01 | コルヴァイのカロリング朝ヴェストヴェルクとキウィタス | 文化 | ||
ヨーロッパ | フランス | 01 | アルデッシュ ショーヴェ・ポンダルク洞窟壁画 | 文化 | ||
ヨーロッパ | ロシア | 01 | ブルガールの歴史的考古学的遺跡群 | 文化 | ||
ヨーロッパ(NIS諸国) | カザフスタン/中国/キルギス | 01 | シルクロード:長安-天山回廊の交易路網 | 文化 | ||
ヨーロッパ(NIS諸国) | キルギス/中国/カザフスタン | 01 | シルクロード:長安-天山回廊の交易路網 | 文化 | ||
アフリカ | ボツワナ | 01 | オカバンゴ・デルタ | 自然 | ||
北米 | アメリカ | 01 | ポヴァティ・ポイントの記念碑的土構造物群 | 文化 | ||
中米 | コスタリカ | 01 | ディキスの石球のある先コロンブス期首長制集落群 | 文化 | ||
南米 | アルゼンチン/エクアドル/コロンビア/チリ/ペルー/ボリビア | 01 | カパック・ニャン アンデスの道 | 文化 | 〇 | |
南米 | エクアドル/アルゼンチン/コロンビア/チリ/ペルー/ボリビア | 01 | カパック・ニャン アンデスの道 | 文化 | 〇 | |
南米 | コロンビア/アルゼンチン/エクアドル/チリ/ペルー/ボリビア | 01 | カパック・ニャン アンデスの道 | 文化 | 〇 | |
南米 | チリ/アルゼンチン/エクアドル/コロンビア/ペルー/ボリビア | 01 | カパック・ニャン アンデスの道 | 文化 | 〇 | |
南米 | ペルー/アルゼンチン/エクアドル/コロンビア/チリ/ボリビア | 01 | カパック・ニャン アンデスの道 | 文化 | 〇 | |
南米 | ボリビア/アルゼンチン/エクアドル/コロンビア/チリ/ペルー | 01 | カパック・ニャン アンデスの道 | 文化 | 〇 |
新規登録世界遺産数 19 件 (全世界遺産数981件)
アジア:5件 中東:2件 ヨーロッパ:7件 アフリカ:2件 北米・中米:2件 南米:0件 オセアニア:1件
地域名 | 国名 | 国別件数 | 世界遺産名 | 種別 | 制覇フラグ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジア | インド | 01 | ラージャスターンの丘陵要塞群 | 文化 | ||
アジア | 北朝鮮 | 01 | 開城の歴史的建造物と遺跡 | 文化 | ||
アジア | 中国 | 01 | 紅河ハニ棚田群の文化的景観 | 文化 | ||
アジア | 中国 | 02 | 新疆天山 | 自然 | ||
アジア | 日本 | 01 | 富士山-信仰の対象と芸術の源泉 | 文化 | 〇 | |
中東 | イラン | 01 | ゴレスターン宮殿 | 文化 | ||
中東 | カタール | 01 | アル・ズバラ考古遺跡 | 文化 | 国で初の世界遺産 | |
ヨーロッパ | イタリア | 01 | トスカナ地方のメディチ家の別荘と庭園群 | 文化 | ||
ヨーロッパ | イタリア | 02 | エトナ山 | 自然 | ||
ヨーロッパ | ウクライナ | 01 | 古代都市「タウリカのヘルソネソス」とそのホーラ | 文化 | ||
ヨーロッパ | ウクライナ/ポーランド | 02 | ポーランド、ウクライナのカルパチア地方の木造教会 | 文化 | ||
ヨーロッパ | タジキスタン | 01 | タジク国立公園(パミール山脈) | 自然 | ||
ヨーロッパ | ドイツ | 01 | ヴィルヘルムスヘ-エ城公園 | 文化 | ||
ヨーロッパ | ポーランド/ウクライナ | 01 | ポーランド、ウクライナのカルパチア地方の木造教会 | 文化 | ||
ヨーロッパ | ポルトガル | 01 | コインブラ大学-アルタとソフィア | 文化 | ||
アフリカ | ナミビア | 01 | ナミブ砂海 | 自然 | ||
アフリカ | ニジェール | 01 | アガデス歴史地区 | 文化 | ||
北米 | カナダ | 01 | レッドベイのバスク人捕鯨基地 | 文化 | ||
中米 | メキシコ | 01 | ピナカテ火山とアルタル大砂漠生物圏保存地域 | 自然 | ||
オセアニア | フィジー | 01 | レブカ歴史的港町 | 文化 | 国で初の世界遺産 |
※ 南アフリカ保有の世界遺産「ウクハランバ/ドラケンスベアク自然公園」に隣接するレソト保有の「セサバテーベ国立公園」が追加されたことにより、
レソトも国で初の世界遺産を保有することとなりました。
新規登録世界遺産数 26 件 (全世界遺産数962件)
アジア:5件 中東:6件 ヨーロッパ:7件 アフリカ:5件 北米・中米:1件 南米:1件 オセアニア:1件
地域名 | 国名 | 国別件数 | 世界遺産名 | 種別 | 制覇フラグ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジア | インド | 01 | 西ガーツ山脈 | 自然 | ||
アジア | インドネシア | 01 | バリ州の文化的景観:トリ・ヒタ・カラナ哲学に基づくスバック灌漑システム | 文化 | 〇 | |
アジア | 中国 | 01 | 澄江の化石産地 | 自然 | ||
アジア | 中国 | 02 | 上都(ザナドゥ)の遺跡 | 文化 | ||
アジア | マレーシア | 01 | レンゴン渓谷の考古遺跡 | 文化 | ||
中東 | イスラエル | 01 | 人類の進化を示すカルメル山の遺跡:ナハル・メアロット/ワディ・エルムガーラ渓谷の洞窟群 | 文化 | ||
中東 | イラン | 01 | イスファハンのジャーメ・モスク | 文化 | ||
中東 | イラン | 02 | ゴンバデ・カーブース | 文化 | ||
中東 | トルコ | 01 | チャタルホユックの新石器時代遺跡 | 文化 | ||
中東 | バーレーン | 01 | 島の経済を表す真珠産業遺産 | 文化 | ||
中東 | パレスチナ | 01 | イエス生誕の地:ベツレヘムの聖誕教会と巡礼路 | 文化 | 〇 | 国で初の世界遺産 |
アフリカ | カメルーン/コンゴ共和国/中央アフリカ | 01 | サンガ川流域の3カ国保護地域 | 自然 | ||
アフリカ | コートジボワール | 01 | グラン・バッサム歴史都市 | 文化 | ||
アフリカ | コンゴ共和国/カメルーン/中央アフリカ | 01 | サンガ川流域の3カ国保護地域 | 自然 | 国で初の世界遺産 | |
アフリカ | セネガル | 01 | バサリ地方:バサリ族、フラ族、ベディック族の文化的景観 | 文化 | ||
アフリカ | チャド | 01 | ウニアンガ湖沼群 | 自然 | 国で初の世界遺産 | |
アフリカ | 中央アフリカ/カメルーン/コンゴ共和国 | 01 | サンガ川流域の3カ国保護地域 | 自然 | ||
アフリカ | モロッコ | 01 | ラバト:近代都市と歴史的都市が共存する首都 | 文化 | ||
ヨーロッパ | スウェーデン | 01 | ヘルシングランドの装飾農場家屋群 | 文化 | ||
ヨーロッパ | スペイン/スロベニア | 01 | 水銀関連遺産:アルマデンとイドリア | 文化 | ||
ヨーロッパ | スロベニア/スペイン | 01 | 水銀関連遺産:アルマデンとイドリア | 文化 | ||
ヨーロッパ | ドイツ | 01 | バイロイト辺境伯のオペラハウス | 文化 | ||
ヨーロッパ | フランス | 01 | ノール=パ・デュ・カレー地方の炭田地帯 | 文化 | ||
ヨーロッパ | ベルギー | 01 | ワロン地方の主要な鉱山遺跡群 | 文化 | ||
ヨーロッパ | ポルトガル | 01 | 国境防備の町エルヴァスとその要塞群 | 文化 | ||
ヨーロッパ | ロシア | 01 | レナ川の石柱自然公園 | 自然 | ||
北米 | カナダ | 01 | グラン・プレの景観 | 文化 | ||
南米 | ブラジル | 01 | リオデジャネイロ:山と海の間のカリオッカの景観 | 文化 | ||
オセアニア | パラオ | 01 | 南ラグーンのロックアイランド群 | 複合 | 国で初の世界遺産 |
新規登録世界遺産数 25 件 (全世界遺産数936件)
アジア:9件 ヨーロッパ:7件 アフリカ:5件 北米・中米:2件 南米:1件 オセアニア:1件
地域名 | 国名 | 国別件数 | 世界遺産名 | 種別 | 制覇フラグ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジア | アラブ(UAE) | 01 | アル・アインの遺跡群 | 文化 | 国で初の世界遺産 | |
アジア | イラン | 01 | ペルシャ庭園 | 文化 | ||
アジア | シリア | 01 | シリア北部の古代村落群 | 文化 | ||
アジア | 中国 | 01 | 杭州西湖の文化的景観 | 文化 | 〇 | |
アジア | 日本 | 01 | 小笠原諸島 | 自然 | ||
アジア | 日本 | 02 | 平泉-仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群- | 文化 | 〇 | |
アジア | ベトナム | 01 | ホー王朝の城塞 | 文化 | ||
アジア | モンゴル | 01 | モンゴル・アルタイ山系の岩絵群 | 文化 | ||
アジア | ヨルダン | 01 | ワディ・ラム保護地域 | 複合 | ||
ヨーロッパ | イタリア | 01 | イタリアのロンゴバルド族:権勢の足跡(568-774年) | 文化 | ||
ヨーロッパ | イタリア/オーストリア/スイス/スロベニア/ドイツ/フランス | 02 | アルプス山系の先史時代杭上住居跡群 | 文化 | ||
ヨーロッパ | ウクライナ | 01 | ブコヴィナ・ダルマティアの主教座施設 | 文化 | ||
ヨーロッパ | オーストリア/イタリア/スイス/スロベニア/ドイツ/フランス | 01 | アルプス山系の先史時代杭上住居跡群 | 文化 | ||
ヨーロッパ | スイス/イタリア/オーストリア/スロベニア/ドイツ/フランス | 01 | アルプス山系の先史時代杭上住居跡群 | 文化 | ||
ヨーロッパ | スペイン | 01 | トラムンタナ山脈の文化的景観 | 文化 | ||
ヨーロッパ | スロベニア/イタリア/オーストリア/スイス/ドイツ/フランス | 01 | アルプス山系の先史時代杭上住居跡群 | 文化 | ||
ヨーロッパ | ドイツ | 01 | アルフェルトのファグス工場 | 文化 | ||
ヨーロッパ | ドイツ/イタリア/オーストリア/スイス/スロベニア/フランス | 02 | アルプス山系の先史時代杭上住居跡群 | 文化 | ||
ヨーロッパ | トルコ | 01 | セリミエ・モスクと複合施設群 | 文化 | ||
ヨーロッパ | フランス | 01 | コースとセヴェンヌの地中海性農牧地の文化的景観 | 文化 | ||
ヨーロッパ | フランス/イタリア/オーストリア/スイス/スロベニア/ドイツ | 02 | アルプス山系の先史時代杭上住居跡群 | 文化 | ||
アフリカ | エチオピア | 01 | コンソの文化的背景 | 文化 | ||
アフリカ | ケニア | 01 | ケニアグレート・リフト・バレーの湖群の生態系 | 自然 | ||
アフリカ | ケニア | 02 | モンバサのジーザス要塞 | 文化 | ||
アフリカ | スーダン | 01 | メロイ島の古代遺跡群 | 文化 | ||
アフリカ | セネガル | 01 | サルーム・デルタ | 文化 | ||
中米 | ニカラグア | 01 | レオン大聖堂 | 文化 | 〇 | |
中米 | バルバドス | 01 | ブリッジタウン歴史地区とその要塞 | 文化 | 国で初の世界遺産 | |
南米 | コロンビア | 01 | コロンビアのコーヒー産地の文化的景観 | 文化 | 〇 | |
オセアニア | オーストラリア | 01 | ニンガルー・コースト | 自然 |
新規登録世界遺産数 21 件 (全世界遺産数911件)
アジア:10件 ヨーロッパ:4件 アフリカ:0件 北米・中米:3件 南米:1件 オセアニア:3件
地域名 | 国名 | 国別件数 | 世界遺産名 | 種別 | 制覇フラグ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジア | イラン | 01 | アルダビールのシェイフ・サフィー・ユッディーンの修道院と聖者廟複合体 | 文化 | ||
アジア | イラン | 02 | タブリーズの歴史的バザール複合体 | 文化 | ||
アジア | インド | 01 | ジャイプールにあるジャンタール・マンタール | 文化 | ||
アジア | サウジアラビア | 01 | ディルイーヤのトライフ | 文化 | ||
アジア | スリランカ | 01 | スリランカ中央高原 | 自然 | ||
アジア | 韓国 | 01 | 韓国の歴史的集落群:河回と良洞 | 文化 | 〇 | |
アジア | タジキスタン | 01 | サラズムの遺跡 | 文化 | 国で初の世界遺産 | |
アジア | 中国 | 01 | 中国丹霞 | 自然 | ||
アジア | 中国 | 02 | 河南登封の文化財”天地之中” | 文化 | ||
アジア | ベトナム | 01 | ハノイ-タンロン王城遺跡中心地区 | 文化 | ||
ヨーロッパ | オランダ | 01 | アムステルダムのシンゲル運河内の17世紀の環状運河地区 | 文化 | 〇 | |
ヨーロッパ | フランス | 01 | レユニオン島の火山峰、圏谷と岩壁群 | 自然 | ||
ヨーロッパ | フランス | 02 | アルビ司教都市 | 文化 | 〇 | |
ヨーロッパ | ロシア | 01 | プトラナ高原 | 自然 | ||
北米・中米 | アメリカ | 01 | パパハナウモクアケア | 複合 | ||
北米・中米 | メキシコ | 01 | ティエラアデントロの王の道 | 文化 | 〇 | |
北米・中米 | メキシコ | 02 | オアハカ中部渓谷ヤグルとミトラの先史時代洞窟 | 文化 | 〇 | |
南米 | ブラジル | 01 | サンクリストヴォンの町のサンフランシスコ広場 | 文化 | 〇 | |
オセアニア | オーストラリア | 01 | オーストラリア囚人遺跡群 | 文化 | ||
オセアニア | キリバス | 01 | フェニックス諸島保護地域 | 自然 | 国で初の世界遺産 | |
オセアニア | マーシャル諸島 | 01 | ビキニ環礁核実験場 | 文化 | 国で初の世界遺産 |
新規登録世界遺産数 13 件 (全世界遺産数890件)
アジア:4件 ヨーロッパ:6件 アフリカ:2件 北米・中米:0件 南米:1件 オセアニア:0件
地域名 | 国名 | 国別件数 | 世界遺産名 | 種別 | 制覇フラグ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジア | イラン | 01 | シューシュタルの歴史的水利施設 | 文化 | 〇 | |
アジア | キルギス | 01 | スライマン‐トー聖山 | 文化 | 国で初の世界遺産 | |
アジア | 韓国 | 01 | 朝鮮王朝の王墓群 | 文化 | 〇 | |
アジア | 中国 | 01 | 五台山 | 文化 | ||
ヨーロッパ | イタリア | 01 | ドロミーティ | 自然 | 〇 | |
ヨーロッパ | オランダ/ドイツ | 01 | ワッデン海 | 自然 | 〇 | |
ヨーロッパ | スイス | 01 | ラ・ショー‐ド‐フォン/ル・ロクル、時計製造の町 | 文化 | 〇 | |
ヨーロッパ | スペイン | 01 | ヘラクレスの塔 | 文化 | 〇 | |
ヨーロッパ | ドイツ/オランダ | 01 | ワッデン海 | 自然 | 〇 | |
ヨーロッパ | ベルギー | 01 | ストックレー邸 | 文化 | 〇 | |
ヨーロッパ | イギリス | 01 | ポントカサステ水路橋と水路 | 文化 | ||
アフリカ | カーボヴェルデ | 01 | シダーデ・ヴェリヤ、リベイラ・グランデの歴史都市 | 文化 | 国で初の世界遺産 | |
アフリカ | ブルキナファソ | 01 | ロロペニの遺跡 | 文化 | 国で初の世界遺産 | |
