世界遺産ランキング!
2023年1月現在
世界遺産の多い国ランキング
2023年1月時点で世界遺産の総数は1,199件!
世界遺産の多い国第1位はイタリアで58件!日本は25件で11位!
当サイトでは国別の世界遺産件数に国土面積を絡めた「セカミツ(世界遺産密度)」という指標を使った独自の分析も試みてるぜイェーイ!
順位 | 地域 | 国名 | 世界遺産 件数 |
国土面積 (km2) |
セカミツ (件数/1万km2) |
セカミツ 上位25% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヨーロッパ | イタリア | 58 | 302,073 | 1.92 | ○ |
2 | アジア | 中国 | 56 | 9,600,000 | 0.06 | - |
3 | ヨーロッパ | ドイツ | 51 | 357,578 | 1.43 | ○ |
4 | ヨーロッパ | スペイン | 49 | 505,980 | 0.97 | - |
4 | ヨーロッパ | フランス | 49 | 551,500 | 0.89 | - |
6 | アジア | インド | 40 | 3,287,263 | 0.12 | - |
7 | 中米 | メキシコ | 35 | 1,964,375 | 0.18 | - |
8 | ヨーロッパ | イギリス | 33 | 242,495 | 1.36 | ○ |
9 | ヨーロッパ | ロシア | 30 | 17,098,246 | 0.02 | - |
10 | 中東 | イラン | 26 | 1,628,762 | 0.16 | - |
11 | アジア | 日本 | 25 | 377,974 | 0.66 | - |
12 | 北米 | アメリカ | 24 | 9,833,517 | 0.02 | - |
13 | 南米 | ブラジル | 23 | 8,515,767 | 0.03 | - |
14 | 北米 | カナダ | 20 | 9,984,670 | 0.02 | - |
14 | オセアニア | オーストラリア | 20 | 7,692,024 | 0.03 | - |
16 | 中東 | トルコ | 19 | 780,004 | 0.24 | - |
17 | ヨーロッパ | ギリシャ | 18 | 131,957 | 1.36 | ○ |
18 | ヨーロッパ | ポーランド | 17 | 312,679 | 0.54 | - |
18 | ヨーロッパ | ポルトガル | 17 | 92,226 | 1.84 | ○ |
20 | ヨーロッパ | チェコ | 16 | 78,870 | 2.03 | ○ |
21 | アジア | 韓国 | 15 | 100,339 | 1.49 | ○ |
21 | ヨーロッパ | スウェーデン | 15 | 438,574 | 0.34 | - |
21 | ヨーロッパ | ベルギー | 15 | 30,528 | 4.91 | ○ |
24 | ヨーロッパ | スイス | 13 | 41,291 | 3.15 | ○ |
24 | 南米 | ペルー | 13 | 1,285,216 | 0.10 | - |
26 | ヨーロッパ | オーストリア | 12 | 83,882 | 1.43 | ○ |
26 | ヨーロッパ | オランダ | 12 | 41,543 | 2.89 | ○ |
- ※ 世界遺産の多い国上位27ヵ国を掲載(ランキング完全版は最後に掲載)
- ※ 国土面積:出典「総務省統計局「世界の統計 2019」第2章 人口」
- ※ セカミツ:世界遺産密度(国土面積1万km2あたりの世界遺産件数)の略
- ※ セカミツ上位25%:世界遺産保有国全体の中でセカミツ(世界遺産密度)の高い国上位25%。セカミツの第3四分位数(Q3)である1.22件以上のセカミツを有する国に○を記載。
世界遺産大国、イタリア&中国!
世界遺産の多い国ランキング第1位は、世界遺産58件を保有するイタリア!第2位は、56件保有の中国。ただし、中国の国土面積はイタリアの約32倍あることを考慮すると、イタリアの世界遺産大国っぷりは圧巻と言えるでしょう!イェイ!イェイ!イェーイ!イタリアは「セカミツ(世界遺産密度)」も1.92と高く、セカイエは2010年8月13日から同年10月11日の約2ヵ月間でイタリアの世界遺産を42件訪問しています!さらっと書いてるけど結構すごいことで・す・YO!「セカミツ」については後述します。
イタリアで訪問した世界遺産の中から2つのメジャーな世界遺産「ヴェネツィアとその潟」「ピサのドゥオモ広場」と、少々ヒノメミナー遺産とも言える「エオリア諸島」の旅日記をご紹介しますので、以下のサイトをイェイ!してみてください!
世界遺産の特定国への片寄り
世界遺産の多い国第1位、第2位のイタリアと中国をトップグループとすると、第3位ドイツ(51件)、第4位スペイン、フランス(49件)のヨーロッパ3ヵ国が第2グループと言えるでしょう。
トップグループ2ヵ国で全世界遺産1,199件の9.9%を占めており、第2グループを含めた上位5ヵ国では22.7%を占めています!また、上表に掲載している世界遺産件数の上位27ヵ国で全世界遺産の62.3%を占めており、世界遺産の特定国への片寄りが問題になっていることにも十分うなづけます。特に上位27ヵ国中ヨーロッパの国が15ヵ国もあり、ヨーロッパへの片寄りが顕著だぜイェイ!イェイ!イェーイ!
セカミツと世界遺産訪問効率
この上位27ヵ国の中でもセカミツ上位25%に入っている国は、国土面積と比較して相対的に世界遺産が多すぎる国と言えます。そうです、片寄りすぎなんです!しかし、これは別の視点でみると、世界遺産訪問効率の高い国とも言えるのですが、詳細は「世界遺産訪問効率の高い国ランキング」を参照してください!
日本の世界遺産
日本は25件の世界遺産を保有し、第11位!セカイエは日本の世界遺産は23件をイェイ!しています。未訪問の世界遺産は「白神山地」と「北海道・北東北の縄文遺跡群」。1/2号と訪問するにあたっては「白神山地」が難易度高い!
それにしても日本の国土面積より小さいイタリアが、日本の2.3倍の世界遺産を保有しているわけですから、イタリアの世界遺産件数はやはり異常値と言ってイェイ!でしょう!イェイェイェイェ、イェーイ!
世界遺産多い国ランキング完全版
「世界遺産多い国」ランキングの完全版をどうぞ!
順位 | 地域 | 国名 | 世界遺産 件数 |
国土面積 (km2) |
セカミツ (件数/1万km2) |
セカミツ 上位25% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヨーロッパ | イタリア | 58 | 302,073 | 1.92 | ○ |
2 | アジア | 中国 | 56 | 9,600,000 | 0.06 | - |
3 | ヨーロッパ | ドイツ | 51 | 357,578 | 1.43 | ○ |
4 | ヨーロッパ | スペイン | 49 | 505,980 | 0.97 | - |
4 | ヨーロッパ | フランス | 49 | 551,500 | 0.89 | - |
6 | アジア | インド | 40 | 3,287,263 | 0.12 | - |
7 | 中米 | メキシコ | 35 | 1,964,375 | 0.18 | - |
8 | ヨーロッパ | イギリス | 33 | 242,495 | 1.36 | ○ |
9 | ヨーロッパ | ロシア | 30 | 17,098,246 | 0.02 | - |
10 | 中東 | イラン | 26 | 1,628,762 | 0.16 | - |
11 | アジア | 日本 | 25 | 377,974 | 0.66 | - |
12 | 北米 | アメリカ | 24 | 9,833,517 | 0.02 | - |
13 | 南米 | ブラジル | 23 | 8,515,767 | 0.03 | - |
14 | 北米 | カナダ | 20 | 9,984,670 | 0.02 | - |
14 | オセアニア | オーストラリア | 20 | 7,692,024 | 0.03 | - |
16 | 中東 | トルコ | 19 | 780,004 | 0.24 | - |
17 | ヨーロッパ | ギリシャ | 18 | 131,957 | 1.36 | ○ |
18 | ヨーロッパ | ポーランド | 17 | 312,679 | 0.54 | - |
18 | ヨーロッパ | ポルトガル | 17 | 92,226 | 1.84 | ○ |
20 | ヨーロッパ | チェコ | 16 | 78,870 | 2.03 | ○ |
21 | アジア | 韓国 | 15 | 100,339 | 1.49 | ○ |
21 | ヨーロッパ | スウェーデン | 15 | 438,574 | 0.34 | - |
21 | ヨーロッパ | ベルギー | 15 | 30,528 | 4.91 | ○ |
24 | ヨーロッパ | スイス | 13 | 41,291 | 3.15 | ○ |
24 | 南米 | ペルー | 13 | 1,285,216 | 0.10 | - |
26 | ヨーロッパ | オーストリア | 12 | 83,882 | 1.43 | ○ |
26 | ヨーロッパ | オランダ | 12 | 41,543 | 2.89 | ○ |
28 | 南米 | アルゼンチン | 11 | 2,796,427 | 0.04 | - |
29 | ヨーロッパ | クロアチア | 10 | 56,594 | 1.77 | ○ |
29 | ヨーロッパ | デンマーク | 10 | 42,921 | 2.33 | ○ |
29 | ヨーロッパ | ブルガリア | 10 | 110,372 | 0.91 | - |
29 | アフリカ | 南アフリカ | 10 | 1,221,037 | 0.08 | - |
33 | アジア | インドネシア | 9 | 1,910,931 | 0.05 | - |
33 | 中東 | イスラエル | 9 | 22,072 | 4.08 | ○ |
33 | ヨーロッパ | ルーマニア | 9 | 238,391 | 0.38 | - |
33 | アフリカ | エチオピア | 9 | 1,104,300 | 0.08 | - |
33 | アフリカ | モロッコ | 9 | 446,550 | 0.20 | - |
33 | 中米 | キューバ | 9 | 109,884 | 0.82 | - |
33 | 南米 | コロンビア | 9 | 1,141,748 | 0.08 | - |
40 | アジア | スリランカ | 8 | 65,610 | 1.22 | ○ |
40 | アジア | ベトナム | 8 | 330,967 | 0.24 | - |
40 | ヨーロッパ | スロバキア | 8 | 49,035 | 1.63 | ○ |
40 | ヨーロッパ | ノルウェー | 8 | 323,772 | 0.25 | - |
40 | ヨーロッパ | ハンガリー | 8 | 93,022 | 0.86 | - |
40 | ヨーロッパ(NIS諸国) | ウクライナ | 8 | 603,500 | 0.13 | - |
40 | アフリカ | チュニジア | 8 | 163,610 | 0.49 | - |
47 | ヨーロッパ | フィンランド | 7 | 336,866 | 0.21 | - |
47 | アフリカ | アルジェリア | 7 | 2,381,741 | 0.03 | - |
47 | アフリカ | エジプト | 7 | 1,002,000 | 0.07 | - |
47 | アフリカ | ケニア | 7 | 591,958 | 0.12 | - |
47 | アフリカ | セネガル | 7 | 196,712 | 0.36 | - |
47 | アフリカ | タンザニア | 7 | 947,303 | 0.07 | - |
47 | 南米 | チリ | 7 | 756,102 | 0.09 | - |
47 | 南米 | ボリビア | 7 | 1,098,581 | 0.06 | - |
55 | アジア | パキスタン | 6 | 796,095 | 0.08 | - |
55 | アジア | フィリピン | 6 | 300,000 | 0.20 | - |
55 | 中東 | イラク | 6 | 435,052 | 0.14 | - |
55 | 中東 | サウジアラビア | 6 | 2,206,714 | 0.03 | - |
55 | 中東 | シリア | 6 | 185,180 | 0.32 | - |
55 | 中東 | ヨルダン | 6 | 89,318 | 0.67 | - |
55 | 中東 | レバノン | 6 | 10,452 | 5.74 | ○ |
55 | アジア | タイ | 6 | 513,140 | 0.12 | - |
63 | アジア | モンゴル | 5 | 1,564,116 | 0.03 | - |
63 | アフリカ | コンゴ民主共和国 | 5 | 2,344,858 | 0.02 | - |
63 | アフリカ | ジンバブエ | 5 | 390,757 | 0.13 | - |
63 | アフリカ | リビア | 5 | 1,676,198 | 0.03 | - |
63 | 中東 | オマーン | 5 | 309,500 | 0.16 | - |
63 | 中米 | パナマ | 5 | 75,320 | 0.66 | - |
63 | ヨーロッパ | スロベニア | 5 | 20,273 | 2.47 | ○ |
63 | ヨーロッパ | セルビア | 5 | 88,417 | 0.57 | - |
63 | ヨーロッパ(NIS諸国) | ウズベキスタン | 5 | 448,969 | 0.11 | - |
63 | ヨーロッパ(NIS諸国) | カザフスタン | 5 | 2,724,902 | 0.02 | - |
63 | 中東 | イエメン | 5 | 527,968 | 0.09 | - |
63 | アフリカ | コートジボワール | 5 | 322,462 | 0.16 | - |
63 | 南米 | エクアドル | 5 | 257,217 | 0.19 | - |
76 | アジア | ネパール | 4 | 147,181 | 0.27 | - |
76 | アジア | マレーシア | 4 | 330,345 | 0.12 | - |
76 | ヨーロッパ | アルバニア | 4 | 28,748 | 1.39 | ○ |
76 | ヨーロッパ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4 | 51,209 | 0.78 | - |
76 | ヨーロッパ | モンテネグロ | 4 | 13,812 | 2.90 | ○ |
76 | ヨーロッパ | リトアニア | 4 | 65,286 | 0.61 | - |
76 | ヨーロッパ(NIS諸国) | ジョージア | 4 | 69,700 | 0.57 | - |
76 | ヨーロッパ(NIS諸国) | ベラルーシ | 4 | 207,600 | 0.19 | - |
76 | アフリカ | マリ | 4 | 1,240,192 | 0.03 | - |
76 | 中米 | コスタリカ | 4 | 51,100 | 0.78 | - |
86 | アジア | カンボジア | 3 | 181,035 | 0.17 | - |
86 | アジア | バングラデシュ | 3 | 147,570 | 0.20 | - |
86 | アジア | ラオス | 3 | 236,800 | 0.13 | - |
86 | 中東 | バーレーン | 3 | 778 | 38.56 | ○ |
86 | 中東 | パレスチナ | 3 | 6,020 | 4.98 | ○ |
86 | ヨーロッパ | アイスランド | 3 | 103,000 | 0.29 | - |
86 | ヨーロッパ | キプロス | 3 | 9,251 | 3.24 | ○ |
86 | ヨーロッパ | マルタ | 3 | 315 | 95.24 | ○ |
86 | ヨーロッパ(NIS諸国) | アゼルバイジャン | 3 | 86,600 | 0.35 | - |
86 | ヨーロッパ(NIS諸国) | アルメニア | 3 | 29,743 | 1.01 | - |
86 | ヨーロッパ(NIS諸国) | キルギス | 3 | 199,949 | 0.15 | - |
86 | ヨーロッパ(NIS諸国) | トルクメニスタン | 3 | 488,100 | 0.06 | - |
86 | アフリカ | ウガンダ | 3 | 241,550 | 0.12 | - |
86 | アフリカ | スーダン | 3 | 1,880,000 | 0.02 | - |
86 | アフリカ | ニジェール | 3 | 1,267,000 | 0.02 | - |
86 | アフリカ | ブルキナファソ | 3 | 272,967 | 0.11 | - |
86 | アフリカ | マダガスカル | 3 | 587,295 | 0.05 | - |
86 | 中米 | グアテマラ | 3 | 108,889 | 0.28 | - |
86 | 南米 | ウルグアイ | 3 | 173,626 | 0.17 | - |
86 | 南米 | ベネズエラ | 3 | 929,690 | 0.03 | - |
86 | オセアニア | ニュージーランド | 3 | 268,107 | 0.11 | - |
107 | アジア | 北朝鮮 | 2 | 120,538 | 0.17 | - |
107 | アジア | ミャンマー | 2 | 676,553 | 0.03 | - |
107 | 中東 | アフガニスタン | 2 | 652,864 | 0.03 | - |
107 | ヨーロッパ | アイルランド | 2 | 69,825 | 0.29 | - |
107 | ヨーロッパ | エストニア | 2 | 45,227 | 0.44 | - |
107 | ヨーロッパ | 北マケドニア | 2 | 25,713 | 0.78 | - |
107 | ヨーロッパ | バチカン | 2 | 0.4 | 50,000.00 | ○ |
107 | ヨーロッパ | ラトビア | 2 | 64,573 | 0.31 | - |
107 | ヨーロッパ(NIS諸国) | タジキスタン | 2 | 142,600 | 0.14 | - |
107 | アフリカ | ガーナ | 2 | 238,537 | 0.08 | - |
107 | アフリカ | ガボン | 2 | 267,668 | 0.07 | - |
107 | アフリカ | カメルーン | 2 | 475,650 | 0.04 | - |
107 | アフリカ | ガンビア | 2 | 11,295 | 1.77 | ○ |
107 | アフリカ | セーシェル | 2 | 457 | 43.76 | ○ |
107 | アフリカ | 中央アフリカ | 2 | 622,984 | 0.03 | - |
107 | アフリカ | チャド | 2 | 1,284,000 | 0.02 | - |
107 | アフリカ | ナイジェリア | 2 | 923,768 | 0.02 | - |
107 | アフリカ | ナミビア | 2 | 824,116 | 0.02 | - |
107 | アフリカ | ベナン | 2 | 114,763 | 0.17 | - |
107 | アフリカ | ボツワナ | 2 | 582,000 | 0.03 | - |
107 | アフリカ | マラウイ | 2 | 117,726 | 0.17 | - |
107 | アフリカ | モーリシャス | 2 | 1,979 | 10.11 | ○ |
107 | アフリカ | モーリタニア | 2 | 1,030,700 | 0.02 | - |
107 | 中米 | ニカラグア | 2 | 130,373 | 0.15 | - |
107 | 中米 | ホンジュラス | 2 | 112,492 | 0.18 | - |
107 | 南米 | スリナム | 2 | 163,820 | 0.12 | - |
133 | アジア | シンガポール | 1 | 720 | 13.89 | ○ |
133 | 中東 | アラブ首長国連邦(UAE) | 1 | 71,024 | 0.14 | - |
133 | 中東 | カタール | 1 | 11,628 | 0.86 | - |
133 | ヨーロッパ | アンドラ | 1 | 468 | 21.37 | ○ |
133 | ヨーロッパ | サンマリノ | 1 | 61 | 163.93 | ○ |
133 | ヨーロッパ | ルクセンブルク | 1 | 2,586 | 3.87 | ○ |
133 | ヨーロッパ(NIS諸国) | モルドバ | 1 | 33,846 | 0.30 | - |
133 | アフリカ | アンゴラ | 1 | 1,246,700 | 0.01 | - |
133 | アフリカ | エリトリア | 1 | 121,144 | 0.08 | - |
133 | アフリカ | カーボヴェルデ | 1 | 4,033 | 2.48 | ○ |
133 | アフリカ | ギニア | 1 | 245,836 | 0.04 | - |
133 | アフリカ | コンゴ共和国 | 1 | 342,000 | 0.03 | - |
133 | アフリカ | ザンビア | 1 | 752,612 | 0.01 | - |
133 | アフリカ | トーゴ | 1 | 56,785 | 0.18 | - |
133 | アフリカ | モザンビーク | 1 | 799,380 | 0.01 | - |
133 | アフリカ | レソト | 1 | 30,355 | 0.33 | - |
133 | 中米 | アンティグア・バーブーダ | 1 | 442 | 22.62 | ○ |
133 | 中米 | エルサルバドル | 1 | 21,041 | 0.48 | - |
133 | 中米 | ジャマイカ | 1 | 10,991 | 0.91 | - |
133 | 中米 | セントクリストファー・ネーヴィス | 1 | 261 | 38.31 | ○ |
133 | 中米 | セントルシア | 1 | 539 | 18.55 | ○ |
133 | 中米 | ドミニカ共和国 | 1 | 48,671 | 0.21 | - |
133 | 中米 | ドミニカ国 | 1 | 750 | 13.33 | ○ |
133 | 中米 | ハイチ | 1 | 27,750 | 0.36 | - |
133 | 中米 | バルバドス | 1 | 431 | 23.20 | ○ |
133 | 中米 | ベリーズ | 1 | 22,966 | 0.44 | - |
133 | 南米 | パラグアイ | 1 | 406,752 | 0.02 | - |
133 | オセアニア | キリバス | 1 | 726 | 13.77 | ○ |
133 | オセアニア | ソロモン諸島 | 1 | 28,896 | 0.35 | - |
133 | オセアニア | バヌアツ | 1 | 12,189 | 0.82 | - |
133 | オセアニア | パプアニューギニア | 1 | 462,840 | 0.02 | - |
133 | オセアニア | パラオ | 1 | 459 | 21.79 | ○ |
133 | オセアニア | フィジー | 1 | 18,272 | 0.55 | - |
133 | オセアニア | マーシャル諸島 | 1 | 181 | 55.25 | ○ |
133 | オセアニア | ミクロネシア連邦 | 1 | 702 | 14.25 | ○ |
※世界遺産「エルサレムの旧市街とその城壁群」除く
※もし間違いがあっても許してイェーイ!