世界遺産ランキング!
2023年1月現在
世界遺産訪問効率の高い国ランキング
国土面積1万km2あたりに何件の世界遺産があるかを示す「セカミツ(世界遺産密度)」という指標を使って、世界遺産訪問効率の高い国を抽出してみました!
超単純化すると「セカミツ」が高ければ高いほど世界遺産訪問効率が高い国となるぜイェーイ!
順位 | 地域 | 国名 | セカミツ (件数/1万km2) |
世界遺産 件数 |
国土面積 (km2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヨーロッパ | バチカン | 50,000.00 | 2 | 0.4 |
2 | ヨーロッパ | サンマリノ | 163.93 | 1 | 61 |
3 | ヨーロッパ | マルタ | 95.24 | 3 | 315 |
4 | オセアニア | マーシャル諸島 | 55.25 | 1 | 181 |
5 | アフリカ | セーシェル | 43.76 | 2 | 457 |
6 | 中東 | バーレーン | 38.56 | 3 | 778 |
7 | 中米 | セントクリストファー・ネーヴィス | 38.31 | 1 | 261 |
8 | 中米 | バルバドス | 23.20 | 1 | 431 |
9 | 中米 | アンティグア・バーブーダ | 22.62 | 1 | 442 |
10 | オセアニア | パラオ | 21.79 | 1 | 459 |
11 | ヨーロッパ | アンドラ | 21.37 | 1 | 468 |
12 | 中米 | セントルシア | 18.55 | 1 | 539 |
13 | オセアニア | ミクロネシア連邦 | 14.25 | 1 | 702 |
14 | アジア | シンガポール | 13.89 | 1 | 720 |
15 | オセアニア | キリバス | 13.77 | 1 | 726 |
16 | 中米 | ドミニカ国 | 13.33 | 1 | 750 |
17 | アフリカ | モーリシャス | 10.11 | 2 | 1,979 |
18 | 中東 | レバノン | 5.74 | 6 | 10,452 |
19 | 中東 | パレスチナ | 4.98 | 3 | 6,020 |
20 | ヨーロッパ | ベルギー | 4.91 | 15 | 30,528 |
21 | 中東 | イスラエル | 4.08 | 9 | 22,072 |
22 | ヨーロッパ | ルクセンブルク | 3.87 | 1 | 2,586 |
23 | ヨーロッパ | キプロス | 3.24 | 3 | 9,251 |
24 | ヨーロッパ | スイス | 3.15 | 13 | 41,291 |
25 | ヨーロッパ | モンテネグロ | 2.90 | 4 | 13,812 |
26 | ヨーロッパ | オランダ | 2.89 | 12 | 41,543 |
27 | アフリカ | カーボヴェルデ | 2.48 | 1 | 4,033 |
28 | ヨーロッパ | スロベニア | 2.47 | 5 | 20,273 |
29 | ヨーロッパ | デンマーク | 2.33 | 10 | 42,921 |
30 | ヨーロッパ | チェコ | 2.03 | 16 | 78,870 |
31 | ヨーロッパ | イタリア | 1.92 | 58 | 302,073 |
32 | ヨーロッパ | ポルトガル | 1.84 | 17 | 92,226 |
33 | アフリカ | ガンビア | 1.77 | 2 | 11,295 |
34 | ヨーロッパ | クロアチア | 1.77 | 10 | 56,594 |
35 | ヨーロッパ | スロバキア | 1.63 | 8 | 49,035 |
36 | アジア | 韓国 | 1.49 | 15 | 100,339 |
37 | ヨーロッパ | オーストリア | 1.43 | 12 | 83,882 |
38 | ヨーロッパ | ドイツ | 1.43 | 51 | 357,578 |
39 | ヨーロッパ | アルバニア | 1.39 | 4 | 28,748 |
40 | ヨーロッパ | ギリシャ | 1.36 | 18 | 131,957 |
41 | ヨーロッパ | イギリス | 1.36 | 33 | 242,495 |
42 | アジア | スリランカ | 1.22 | 8 | 65,610 |
- ※ セカミツ(世界遺産密度)の高い国、上位25%の国を掲載(ランキング完全版は最後に掲載)
- ※ 国土面積:出典「総務省統計局「世界の統計 2019」第2章 人口」
世界遺産を効率よく訪問したい!
動機や理由はともあれ、とにかくたくさんの世界遺産を効率的に見て回りたい!という方たちに向けた参考情報として、世界遺産訪問効率が高い国はどこかについて考えてみました!セカイエは知識・教養が全く追い付いていなくとも、色々な世界遺産を訪れることで興味・関心の幅が広がるだろうと、がむしゃらに世界遺産を追い求めていますイェイ!
上表は「セカミツ(世界遺産密度)」という指標を使って、その国の世界遺産を全部制覇しようとした場合に最も効率的な国はどこかを抽出した表で・す・YO!世界遺産保有国全体の中で、セカミツ(世界遺産密度)の高い国、上位25%の国を掲載しています!(セカミツの第3四分位数(Q3)である1.22以上の値を有する国の一覧)
世界遺産訪問効率が最も高い国は?
早速ですが「セカミツ」ランキング第1位は、バチカン、イェーイ!ということで、その国の世界遺産を全部制覇しようとした場合に最も効率的な国はバチカンとなりました!「セカミツ」の値が5万ですので、バチカンには実際2件の世界遺産しかありませんが、国土面積1万km2あたりで換算すると5万件もの世界遺産があるという何とも解釈が難しい数値となっていますが、そういうことなんで・す・YO!
このバチカンの「セカミツ5万」の凄さですが、第2位のサンマリノの「セカミツ」が163.93で、「セカミツ」の上位25%点が1.22ですから、2位以下を寄せ付けない、だんとつ、ぶっちぎりの1位だぜイェイ!イェイ!イェーイ!ちなみにバチカンは、国が丸ごと世界遺産「バチカン市国」として登録されていて、国全体が世界遺産登録されている唯一の場所でもあります!
そして「セカミツ」第1位のバチカンと、第2位のサンマリノって、共にイタリアの中にあるミニ国家なんで・す・YO!しかもしかも第3位のマルタも、イタリアすぐ近くの島国なので、イタリア界隈やばしイェーイ!
ここで注目!第1位はめでたくバチカンとなりましたが、実は世界遺産訪問効率の高い国については別解があります!ので、後述します!
セカミツ(世界遺産密度)とは?
「セカミツ(世界遺産密度)」とは、国土面積1万km2あたりに何件の世界遺産があるかを示しており「世界遺産件数÷国土面積(km2)×10,000」という式で計算しています。
国別の世界遺産保有数について超単純に考えた場合、国土面積が大きければ大きいほど、保有する世界遺産の数も多くなるでしょ!ってことで、国の面積の大小を調整(国土面積1万km2あたりに換算)して、国別の世界遺産保有数を考えようとしているのが「セカミツ」です!
「セカミツ」が高い国は、昨今、問題として挙げられている世界遺産の特定国への片寄りという視点でみると、国土面積と比較して相対的に世界遺産が多すぎる国と言えます。一方、ある国の世界遺産を全て訪問したいと考えた場合には、世界遺産訪問効率の高い国とも言えるのです!
国土面積10万km2の国が世界遺産10件保有しているのと、国土面積1万km2の国が世界遺産1件保有しているのとでは、どちらも「セカミツ」は1.00となり、同等となります。また、例えば世界遺産保有件数が3件と同じ、カンボジアとマルタを考えた場合、「セカミツ」0.17のカンボジアと、同95.24のマルタでは、マルタの世界遺産3件を訪問する方が国土面積を考慮した場合、圧倒的に効率がよいということになるわけだぜイェイ!のイェイ!のイェーイ!
世界遺産訪問効率が最も高い国(別解)
「セカミツ」ランキング第1位はだんとつ、ぶっちぎりでバチカンでしたが、バチカンには世界遺産が2件しかありません。世界遺産の訪問効率を考えるにあたっては、やはり一度の旅行でどれだけ多くの世界遺産を訪問できるかが重要!つまり「セカミツ」上位の国の中から世界遺産件数が多い国に目を付けた方がイェイ!ということになります!
そこで、セカイエの主観で世界遺産訪問効率の高い国の別解として、下表のとおり「セカミツ上位25%の中で世界遺産が10件以上ある国」と定義したいと思います!別解と言いつつ、こちらが本命イェーイ!この定義ですと、世界遺産訪問効率が最も高い国はベルギーとなります!ベルギー万歳イェイ!イェイ!イェーイ!
順位 | 地域 | 国名 | セカミツ (件数/1万km2) |
世界遺産 件数 |
国土面積 (km2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヨーロッパ | ベルギー | 4.91 | 15 | 30,528 |
2 | ヨーロッパ | スイス | 3.15 | 13 | 41,291 |
3 | ヨーロッパ | オランダ | 2.89 | 12 | 41,543 |
4 | ヨーロッパ | デンマーク | 2.33 | 10 | 42,921 |
5 | ヨーロッパ | チェコ | 2.03 | 16 | 78,870 |
6 | ヨーロッパ | イタリア | 1.92 | 58 | 302,073 |
7 | ヨーロッパ | ポルトガル | 1.84 | 17 | 92,226 |
8 | ヨーロッパ | クロアチア | 1.77 | 10 | 56,594 |
9 | アジア | 韓国 | 1.49 | 15 | 100,339 |
10 | ヨーロッパ | オーストリア | 1.43 | 12 | 83,882 |
11 | ヨーロッパ | ドイツ | 1.43 | 51 | 357,578 |
12 | ヨーロッパ | ギリシャ | 1.36 | 18 | 131,957 |
13 | ヨーロッパ | イギリス | 1.36 | 33 | 242,495 |
実際セカイエは、ベルギー6日間の滞在で8件の世界遺産を訪問していますので、訪問効率の良さとしては自信を持ってお勧めできます!さらに第3位のオランダはベルギーとお隣同士ですので、この2ヵ国を合体させて考えると、セカミツ3.75で27件もの世界遺産を保有する1つの国とみなせ、世界遺産訪問効率が格段にアップ!まぁ結局は、上位13ヵ国中、12ヵ国がヨーロッパとなっているので、要はヨーロッパに行っておけ!ってことでしょイェーイ!
そして唯一ヨーロッパ以外から上位に食い込んだのは韓国!日本から近いので韓国もかなりのお勧めで・す・YO!韓国の首都ソウルは「日帰りで多くの世界遺産を訪問できる都市ランキング」で1位として紹介しています!
セカミツの取り扱い注意事項
ここまで「セカミツ」を使って世界遺産訪問効率の高い国を紹介してきましたが、「セカミツ」を使うにあたってはアレコレ注意事項があります。まず、国土面積が小さくても、世界遺産があるのが島だったり(日本でいうところの屋久島、沖縄、小笠原諸島)、世界遺産まで公共の交通機関がなかったり、治安が悪い地域にあるなど、世界遺産へのアクセス容易性はまったく考慮されていません!また、隣国にある世界遺産が、行きたい国の国境近くにあれば、ついでにそこも行けるでしょ!とかとか!「セカミツ」はあくまで参考値として活用しましょう!
そして「セカミツ」って結局、国土面積が極小な国に世界遺産が1件でもあれば上位に来るし、逆に面積が巨大な国はどんなに世界遺産が多くても低くなります。ですので、国を複数のエリア(州・都道府県、都市など)に分割してエリア毎に「セカミツ」を計算するのが望ましいのですが、あー、面倒くさい!そんなことできるか!!となってしまいます!
そこで、面倒くさい計算をする代わりに、セカイエの実際の世界遺産旅行の中から「日帰りで多くの世界遺産を訪問できる都市ランキング」を作成しましたので、こちらもセカミツランキングと合わせて参考にしてください!1つの都市からの日帰りでどれだけ多くの世界遺産を訪問できたかを集計しています!
セカミツランキング完全版
ご参考までにセカミツランキングの完全版をどうぞ!世界遺産29件も保有しているロシアですが、面積がべらぼうに大きいため「セカミツ」だと161位になっちゃうぜイェーイ!
順位 | 地域 | 国名 | セカミツ (件数/1万km2) |
世界遺産 件数 |
国土面積 (km2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヨーロッパ | バチカン | 50,000.00 | 2 | 0.4 |
2 | ヨーロッパ | サンマリノ | 163.93 | 1 | 61 |
3 | ヨーロッパ | マルタ | 95.24 | 3 | 315 |
4 | オセアニア | マーシャル諸島 | 55.25 | 1 | 181 |
5 | アフリカ | セーシェル | 43.76 | 2 | 457 |
6 | 中東 | バーレーン | 38.56 | 3 | 778 |
7 | 中米 | セントクリストファー・ネーヴィス | 38.31 | 1 | 261 |
8 | 中米 | バルバドス | 23.20 | 1 | 431 |
9 | 中米 | アンティグア・バーブーダ | 22.62 | 1 | 442 |
10 | オセアニア | パラオ | 21.79 | 1 | 459 |
11 | ヨーロッパ | アンドラ | 21.37 | 1 | 468 |
12 | 中米 | セントルシア | 18.55 | 1 | 539 |
13 | オセアニア | ミクロネシア連邦 | 14.25 | 1 | 702 |
14 | アジア | シンガポール | 13.89 | 1 | 720 |
15 | オセアニア | キリバス | 13.77 | 1 | 726 |
16 | 中米 | ドミニカ国 | 13.33 | 1 | 750 |
17 | アフリカ | モーリシャス | 10.11 | 2 | 1,979 |
18 | 中東 | レバノン | 5.74 | 6 | 10,452 |
19 | 中東 | パレスチナ | 4.98 | 3 | 6,020 |
20 | ヨーロッパ | ベルギー | 4.91 | 15 | 30,528 |
21 | 中東 | イスラエル | 4.08 | 9 | 22,072 |
22 | ヨーロッパ | ルクセンブルク | 3.87 | 1 | 2,586 |
23 | ヨーロッパ | キプロス | 3.24 | 3 | 9,251 |
24 | ヨーロッパ | スイス | 3.15 | 13 | 41,291 |
25 | ヨーロッパ | モンテネグロ | 2.90 | 4 | 13,812 |
26 | ヨーロッパ | オランダ | 2.89 | 12 | 41,543 |
27 | アフリカ | カーボヴェルデ | 2.48 | 1 | 4,033 |
28 | ヨーロッパ | スロベニア | 2.47 | 5 | 20,273 |
29 | ヨーロッパ | デンマーク | 2.33 | 10 | 42,921 |
30 | ヨーロッパ | チェコ | 2.03 | 16 | 78,870 |
31 | ヨーロッパ | イタリア | 1.92 | 58 | 302,073 |
32 | ヨーロッパ | ポルトガル | 1.84 | 17 | 92,226 |
33 | アフリカ | ガンビア | 1.77 | 2 | 11,295 |
34 | ヨーロッパ | クロアチア | 1.77 | 10 | 56,594 |
35 | ヨーロッパ | スロバキア | 1.63 | 8 | 49,035 |
36 | アジア | 韓国 | 1.49 | 15 | 100,339 |
37 | ヨーロッパ | オーストリア | 1.43 | 12 | 83,882 |
38 | ヨーロッパ | ドイツ | 1.43 | 51 | 357,578 |
39 | ヨーロッパ | アルバニア | 1.39 | 4 | 28,748 |
40 | ヨーロッパ | ギリシャ | 1.36 | 18 | 131,957 |
41 | ヨーロッパ | イギリス | 1.36 | 33 | 242,495 |
42 | アジア | スリランカ | 1.22 | 8 | 65,610 |
43 | ヨーロッパ(NIS諸国) | アルメニア | 1.01 | 3 | 29,743 |
44 | ヨーロッパ | スペイン | 0.97 | 49 | 505,980 |
45 | 中米 | ジャマイカ | 0.91 | 1 | 10,991 |
46 | ヨーロッパ | ブルガリア | 0.91 | 10 | 110,372 |
47 | ヨーロッパ | フランス | 0.89 | 49 | 551,500 |
48 | ヨーロッパ | ハンガリー | 0.86 | 8 | 93,022 |
49 | 中東 | カタール | 0.86 | 1 | 11,628 |
50 | オセアニア | バヌアツ | 0.82 | 1 | 12,189 |
51 | 中米 | キューバ | 0.82 | 9 | 109,884 |
52 | 中米 | コスタリカ | 0.78 | 4 | 51,100 |
53 | ヨーロッパ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.78 | 4 | 51,209 |
54 | ヨーロッパ | 北マケドニア | 0.78 | 2 | 25,713 |
55 | 中東 | ヨルダン | 0.67 | 6 | 89,318 |
56 | 中米 | パナマ | 0.66 | 5 | 75,320 |
57 | アジア | 日本 | 0.66 | 25 | 377,974 |
58 | ヨーロッパ | リトアニア | 0.61 | 4 | 65,286 |
59 | ヨーロッパ(NIS諸国) | ジョージア | 0.57 | 4 | 69,700 |
60 | ヨーロッパ | セルビア | 0.57 | 5 | 88,417 |
61 | オセアニア | フィジー | 0.55 | 1 | 18,272 |
62 | ヨーロッパ | ポーランド | 0.54 | 17 | 312,679 |
63 | アフリカ | チュニジア | 0.49 | 8 | 163,610 |
64 | 中米 | エルサルバドル | 0.48 | 1 | 21,041 |
65 | ヨーロッパ | エストニア | 0.44 | 2 | 45,227 |
66 | 中米 | ベリーズ | 0.44 | 1 | 22,966 |
67 | ヨーロッパ | ルーマニア | 0.38 | 9 | 238,391 |
68 | 中米 | ハイチ | 0.36 | 1 | 27,750 |
69 | アフリカ | セネガル | 0.36 | 7 | 196,712 |
70 | ヨーロッパ(NIS諸国) | アゼルバイジャン | 0.35 | 3 | 86,600 |
71 | オセアニア | ソロモン諸島 | 0.35 | 1 | 28,896 |
72 | ヨーロッパ | スウェーデン | 0.34 | 15 | 438,574 |
73 | アフリカ | レソト | 0.33 | 1 | 30,355 |
74 | 中東 | シリア | 0.32 | 6 | 185,180 |
75 | ヨーロッパ | ラトビア | 0.31 | 2 | 64,573 |
76 | ヨーロッパ(NIS諸国) | モルドバ | 0.30 | 1 | 33,846 |
77 | ヨーロッパ | アイスランド | 0.29 | 3 | 103,000 |
78 | ヨーロッパ | アイルランド | 0.29 | 2 | 69,825 |
79 | 中米 | グアテマラ | 0.28 | 3 | 108,889 |
80 | アジア | ネパール | 0.27 | 4 | 147,181 |
81 | ヨーロッパ | ノルウェー | 0.25 | 8 | 323,772 |
82 | 中東 | トルコ | 0.24 | 19 | 780,004 |
83 | アジア | ベトナム | 0.24 | 8 | 330,967 |
84 | ヨーロッパ | フィンランド | 0.21 | 7 | 336,866 |
85 | 中米 | ドミニカ共和国 | 0.21 | 1 | 48,671 |
86 | アジア | バングラデシュ | 0.20 | 3 | 147,570 |
87 | アフリカ | モロッコ | 0.20 | 9 | 446,550 |
88 | アジア | フィリピン | 0.20 | 6 | 300,000 |
89 | 南米 | エクアドル | 0.19 | 5 | 257,217 |
90 | ヨーロッパ(NIS諸国) | ベラルーシ | 0.19 | 4 | 207,600 |
91 | 中米 | メキシコ | 0.18 | 35 | 1,964,375 |
92 | 中米 | ホンジュラス | 0.18 | 2 | 112,492 |
93 | アフリカ | トーゴ | 0.18 | 1 | 56,785 |
94 | アフリカ | ベナン | 0.17 | 2 | 114,763 |
95 | 南米 | ウルグアイ | 0.17 | 3 | 173,626 |
96 | アフリカ | マラウイ | 0.17 | 2 | 117,726 |
97 | アジア | 北朝鮮 | 0.17 | 2 | 120,538 |
98 | アジア | カンボジア | 0.17 | 3 | 181,035 |
99 | 中東 | オマーン | 0.16 | 5 | 309,500 |
100 | 中東 | イラン | 0.16 | 26 | 1,628,762 |
101 | アフリカ | コートジボワール | 0.16 | 5 | 322,462 |
102 | 中米 | ニカラグア | 0.15 | 2 | 130,373 |
103 | ヨーロッパ(NIS諸国) | キルギス | 0.15 | 3 | 199,949 |
104 | 中東 | アラブ首長国連邦(UAE) | 0.14 | 1 | 71,024 |
105 | ヨーロッパ(NIS諸国) | タジキスタン | 0.14 | 2 | 142,600 |
106 | 中東 | イラク | 0.14 | 6 | 435,052 |
107 | ヨーロッパ(NIS諸国) | ウクライナ | 0.13 | 8 | 603,500 |
108 | アフリカ | ジンバブエ | 0.13 | 5 | 390,757 |
109 | アジア | ラオス | 0.13 | 3 | 236,800 |
110 | アフリカ | ウガンダ | 0.12 | 3 | 241,550 |
111 | 南米 | スリナム | 0.12 | 2 | 163,820 |
112 | アジア | インド | 0.12 | 40 | 3,287,263 |
113 | アジア | マレーシア | 0.12 | 4 | 330,345 |
114 | アフリカ | ケニア | 0.12 | 7 | 591,958 |
115 | アジア | タイ | 0.12 | 6 | 513,140 |
116 | オセアニア | ニュージーランド | 0.11 | 3 | 268,107 |
117 | ヨーロッパ(NIS諸国) | ウズベキスタン | 0.11 | 5 | 448,969 |
118 | アフリカ | ブルキナファソ | 0.11 | 3 | 272,967 |
119 | 南米 | ペルー | 0.10 | 13 | 1,285,216 |
120 | 中東 | イエメン | 0.09 | 5 | 527,968 |
121 | 南米 | チリ | 0.09 | 7 | 756,102 |
122 | アフリカ | ガーナ | 0.08 | 2 | 238,537 |
123 | アフリカ | エリトリア | 0.08 | 1 | 121,144 |
124 | アフリカ | 南アフリカ | 0.08 | 10 | 1,221,037 |
125 | アフリカ | エチオピア | 0.08 | 9 | 1,104,300 |
126 | 南米 | コロンビア | 0.08 | 9 | 1,141,748 |
127 | アジア | パキスタン | 0.08 | 6 | 796,095 |
128 | アフリカ | ガボン | 0.07 | 2 | 267,668 |
129 | アフリカ | タンザニア | 0.07 | 7 | 947,303 |
130 | アフリカ | エジプト | 0.07 | 7 | 1,002,000 |
131 | 南米 | ボリビア | 0.06 | 7 | 1,098,581 |
132 | ヨーロッパ(NIS諸国) | トルクメニスタン | 0.06 | 3 | 488,100 |
133 | アジア | 中国 | 0.06 | 56 | 9,600,000 |
134 | アフリカ | マダガスカル | 0.05 | 3 | 587,295 |
135 | アジア | インドネシア | 0.05 | 9 | 1,910,931 |
136 | アフリカ | カメルーン | 0.04 | 2 | 475,650 |
137 | アフリカ | ギニア | 0.04 | 1 | 245,836 |
138 | 南米 | アルゼンチン | 0.04 | 11 | 2,796,427 |
139 | アフリカ | ボツワナ | 0.03 | 2 | 582,000 |
140 | 南米 | ベネズエラ | 0.03 | 3 | 929,690 |
141 | アフリカ | マリ | 0.03 | 4 | 1,240,192 |
142 | アフリカ | 中央アフリカ | 0.03 | 2 | 622,984 |
143 | アジア | モンゴル | 0.03 | 5 | 1,564,116 |
144 | 中東 | アフガニスタン | 0.03 | 2 | 652,864 |
145 | アフリカ | リビア | 0.03 | 5 | 1,676,198 |
146 | アジア | ミャンマー | 0.03 | 2 | 676,553 |
147 | アフリカ | アルジェリア | 0.03 | 7 | 2,381,741 |
148 | アフリカ | コンゴ共和国 | 0.03 | 1 | 342,000 |
149 | 中東 | サウジアラビア | 0.03 | 6 | 2,206,714 |
150 | 南米 | ブラジル | 0.03 | 23 | 8,515,767 |
151 | オセアニア | オーストラリア | 0.03 | 20 | 7,692,024 |
152 | 南米 | パラグアイ | 0.02 | 1 | 406,752 |
153 | 北米 | アメリカ | 0.02 | 24 | 9,833,517 |
154 | アフリカ | ナミビア | 0.02 | 2 | 824,116 |
155 | アフリカ | ニジェール | 0.02 | 3 | 1,267,000 |
156 | アフリカ | ナイジェリア | 0.02 | 2 | 923,768 |
157 | オセアニア | パプアニューギニア | 0.02 | 1 | 462,840 |
158 | アフリカ | コンゴ民主共和国 | 0.02 | 5 | 2,344,858 |
159 | 北米 | カナダ | 0.02 | 20 | 9,984,670 |
160 | アフリカ | モーリタニア | 0.02 | 2 | 1,030,700 |
161 | ヨーロッパ(NIS諸国) | カザフスタン | 0.02 | 5 | 2,724,902 |
162 | ヨーロッパ | ロシア | 0.02 | 30 | 17,098,246 |
163 | アフリカ | スーダン | 0.02 | 3 | 1,880,000 |
164 | アフリカ | チャド | 0.02 | 2 | 1,284,000 |
165 | アフリカ | ザンビア | 0.01 | 1 | 752,612 |
166 | アフリカ | モザンビーク | 0.01 | 1 | 799,380 |
167 | アフリカ | アンゴラ | 0.01 | 1 | 1,246,700 |
※世界遺産「エルサレムの旧市街とその城壁群」除く
※もし間違いがあっても許してイェーイ!